- Kursna lista
- Kalkulator kurseva
| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | Efektiva kupovni | Efektiva prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 114.4044 | 117.3378 | 120.2712 | 114.4044 | 118.8045 | |
| EUR-NET | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 117.3378 | 117.3378 | |
| AED | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| ATS | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| AUD | 1 | 68.9752 | 72.6055 | 76.2358 | 68.9752 | 76.2358 | |
| BAM | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 57.5941 | 61.4937 | |
| BEF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| BGN | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CAD | 1 | 75.5837 | 79.5618 | 83.5399 | 75.5837 | 83.5399 | |
| CHF | 1 | 112.7564 | 118.6909 | 124.6254 | 112.7564 | 124.6254 | |
| CNY | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CZK | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7292 | 5.0494 | |
| DEM | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| DKK | 1 | 14.9540 | 15.7410 | 16.5281 | 14.9540 | 16.5281 | |
| ESP | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FIM | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FRF | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| GBP | 1 | 122.9367 | 133.6269 | 144.3171 | 122.9367 | 144.3171 | |
| GRD | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| HUF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.1628 | 31.1373 | |
| IEP | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| INR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| ITL | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| JPY | 100 | 78.9231 | 83.0769 | 87.2307 | 78.9231 | 87.2307 | |
| KWD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LUF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| MKD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| NOK | 1 | 9.8855 | 10.4058 | 10.9261 | 9.8855 | 10.9261 | |
| PLN | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.0277 | 25.6546 | |
| PTE | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| RON | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| RUB | 1 | 1.2746 | 1.4162 | 1.5578 | 1.2746 | 1.5578 | |
| SEK | 1 | 9.9464 | 10.4699 | 10.9934 | 9.9464 | 10.9934 | |
| TRY | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USD | 1 | 103.0897 | 108.5155 | 113.9413 | 103.0897 | 113.9413 |
