Polovni automobili
Izlazeći u susret potrebama korisnika, Intesa Leasing je medju retkim lizing kompanijama koja pruža finansijsku podršku za nabavku polovnih putničkih vozila. U tom smislu omogućili smo efikasnu i jednostavnu proceduru realizacije zahteva za finansiranje polovnih putničkih vozila.
- Osnovne informacije
- Reprezentativni primer
- Kreditne linije
- Preuzimanje dokumentacije
Polovni automobili
Izlazeći u susret potrebama korisnika, Intesa Leasing je medju retkim lizing kompanijama koja pruža finansijsku podršku za nabavku polovnih putničkih vozila. U tom smislu omogućili smo efikasnu i jednostavnu proceduru realizacije zahteva za finansiranje novih vozila koja se sastoji iz 4 koraka:
- Izaberite vozilo i obezbedite ponudu dobavljača za izabrano vozilo,
- Obezbedite procenu vozila od strane Ovlašćenog procenitelja,
- Podnesite Zahtev za finansiranje uz prateću dokumentaciju - preuzmite dokumentaciju,
- Ukoliko vaš zahtev bude odobren u zakazano vreme potpisaćete ugovornu dokumentaciju ,
Uslovi finansiranja:
- Period finansiranja - maksimalno 60 meseci,
- Starost vozila - maksimalno 60 meseca,
- Inicijalno učešće - za pravna lica u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, za fizička lica minimalno 30% bruto vrednosti vozila,
Nekoliko važnih napomena:
- Neophodno je obezbediti i polisu Kasko osiguranja za sve vreme trajanja ugovora o lizingu. Intesa Leasing, kao jedna od retkih kompanija koja je dobila licencu za poslove Zastupanja u osiguranju, u prilici je da vam obezbedi asistenciju prilikom izbora jedne od osiguravajućih kompanija - više detalja
- Intesa Leasing ima uspostavljenu saradnju sa značajnijim dilerima polovnih vozila u našoj zemlji, te je opredeljene za brend i model vozila isključivo Vaš izbor.
- Intesa Leasing je kao i sve ostale finansijske institucije obveznik Zakona o sprečavanju pranju novca, te se u smislu ispunjavanja zakonskih odredbi može pojaviti potreba za dostavljanjem dodatne dokumentacije.
Reprezentativni primer finansiranja putničkog programa putem finansijskog lizinga u EUR za fizička lica | Reprezentativni primer finansiranja putničkog programa putem finansijskog lizinga u dinarima za fizička lica | ||||
Vrsta lizinga | Finansiranje novog automobila | Vrsta lizinga | Finansiranje novog putničkog automobila putem finansijskog lizinga u dinarima | ||
Valuta lizinga | EUR | Valuta lizinga | RSD | ||
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Primenjeni kurs se menja na dnevnom nivou | Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Primenjeni kurs se menja na dnevnom nivou | ||
Bruto vrednost predmeta lizinga | 7.000,00 EUR | Bruto vrednost predmeta lizinga | 1.250.000,00 RSD | ||
PDV (uključuje PDV na predmet lizinga i PDV na kamatu) | 1.269,31 EUR | PDV (uključuje PDV na predmet lizinga i PDV na kamatu) | 245.499,91 RSD | ||
Učešće | 2.100 EUR | Učešće | 260.416,66 RSD | ||
Finansiranje PDV-a NE | Plaćanje PDV prilikom sklapanja Ugovora od fin. Lizingu. | Finansiranje PDV-a NE | Plaćanje PDV prilikom sklapanja Ugovora od fin. Lizingu. | ||
Neto iznos finansiranja | 4.900 EUR | Neto iznos finansiranja | 989.583,34 RSD | ||
Period otplate | 60 meseci | Period otplate | 60 meseci | ||
Mesečna rata | 90,22 EUR | Mesečna rata | 19.594,89 RSD | ||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 3,99% | Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 1M BELIBOR na dan 06.03.2017. (3,32)+3,67=6,99% | ||
Tip nominalne kamatna stope | Varijabilna | Tip nominalne kamatne stope | Varijabilna | ||
EKS (na godišnjem nivou) | 6.09% | EKS (na godišnjem nivou) | 9,33% | ||
Obaveza korisnika lizinga je da vodi računa i obezbeđuje dovoljno sredstava u dinarima kako bi izmirivao anuitete u dinarima u punom iznosu bez obzira na način otplate finansijskog lizinga (administrativna zabrana, trajni nalog ili ovlašćenje dato banci da zadužuje njegov tekući račun) | Obaveza korisnika lizinga je da vodi računa i obezbeđuje dovoljno sredstava u dinarima kako bi izmirivao anuitete u dinarima u punom iznosu bez obzira na način otplate finansijskog lizinga (administrativna zabrana, trajni nalog ili ovlašćenje dato banci da zadužuje njegov tekući račun) | ||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||||
Naknada za obradu zahteva za finansiranje sa uračunatim pdv-om (0,50%, jednokratno unapred) | 36 EUR | Naknada za obradu zahteva za finansiranje sa uračunatim pdv-om (0,50%, jednokratno unapred) | 7.500,00 RSD | ||
3 menice | 150 RSD ** | 3 menice | 150 RSD ** | ||
PDV na kamatu | 35,14 EUR | PDV na kamatu | 37.222,02 RSD | ||
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD (za preduzetnike 846 RSD) ** | Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD (za preduzetnike 846 RSD) ** | ||
Troškovi takse za upis u registar | 2.400,00RSD | Troškovi takse za upis u registar | 2.400,00RSD | ||
Rizik vezan za ovu vrstu proizvoda | |||||
Tip rizika | Devizni rizik | ||||
Objašnjenje | Mogućnost promene rate u dinarskoj protivvrednosti zbog rasta kursa EUR | ||||
Primer promene iznosa rate u dinarskoj protivrednosti zbog rasta kursa | |||||
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 116 | 635.100,00 Din. | ||||
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 120 | 657.000,00 Din. | ||||
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 140 | 766.500,00 Din. | ||||
** Troškovi koji padaju na teret Primaoca lizinga, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Lizing nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Lizing društvo ne utiče, a koji zavise od naknada, premija osiguranja osiguravajućuh kuća i sl. | |||||
· Kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno i nije obuhvaćeno reprezentativnim primerom | Trošak u ovom trenutku nije poznat i nije obuhvaćen reprezentetivim primerom | · Kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno i nije obuhvaćeno reprezentativnim primerom | Trošak u ovom trenutku nije poznat i nije obuhvaćen reprezentetivim primerom | ||
· Prihvaćene osiguravajuće kuće: Triglav osiguranje, Generali osiguranje, Wiener Stadtische, DDOR, Uniqa osiguranje, AXA osiguranje. | · Prihvaćene osiguravajuće kuće: Triglav osiguranjeGenerali osiguranje, Wiener Stadtische, DDOR, Uniqa osiguranje, AXA osiguranje. | ||||
Intesa Leasing doo Beograd zadržava pravo da ponudi klijentima i drugačije uslove finansiranja i da su primeri na sajtu urađeni na osnovu prosečnih vrednosti kamata i ostalih troškova |